
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-04-30 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 6995.15

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171024 | ||
進(jìn)口商 | Дзюбак Максим Миколайович пасп НВ 176481 в?д 19 08 2002 Славутським МВ УМВС Укра?ни в Хмельниц обл ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3150109858 | 海關(guān)代碼 | UA400030 |
進(jìn)口商地址 | м.Хмельницький, вул.Трудова,14, кв.33. УКРА?НА. | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ТОВ "АГРО?НВЕСТПРОМ" | ||
擔(dān)保人代碼 | 22783741 | ||
擔(dān)保人地址 | м.Хмельницький, вул.П?лотська,7,кв.56.УКРА?НА. | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль марки FORD, модель FOCUS,?дентиф?кац?йний номер/номер кузова WF0LXXGCBLBU56734,загальна к?льк?сть м?сць, включаючи м?сце вод?я задокументами виробника - 5; призначення - пасажирський(для перевезення людей), тип двигуна дизельний, робочийоб'?м цил?ндр?в двигуна - 1560 см.куб., потужн?сть - 85 кВт,бувший у використанн?,календарний р?к виготовлення 2011,модельний р?к виготовлення 2011. Виробник - FORD.Торговельна марка - FORD.譯 | ||
數(shù)量 | 1367 | 重量 | 1367 |
總價(jià)(USD) | 6995.15 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 5.1172 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.1172 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
6995.15總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171024 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |